ORDEM | SIGLA | QTDE | ORDEM | SIGLA | QTDE |
1º | PMDB | 167.835 | 15º | PCdoB | 3.237 |
2º | PP | 137.048 | 16º | PMN | 2.324 |
3º | DEM | 122.487 | 17º | PSL | 2.129 |
4º | PSDB | 89.068 | 18º | PSDC | 1.172 |
5º | PT | 48.797 | 19º | PHS | 1.083 |
6º | PDT | 38.484 | 20º | PSOL | 986 |
7º | PR | 25.737 | 21º | PRP | 901 |
8º | PTB | 23.642 | 22º | PRTB | 746 |
9º | PPS | 21.079 | 23º | PTdoB | 491 |
10º | PSB | 9.015 | 24º | PTN | 370 |
11º | PRB | 8.935 | 25º | PSTU | 164 |
12º | PTC | 8.570 | 26º | PCB | 39 |
13º | PSC | 5.312 | 27º | PCO | 09 |
14º | PV | 4.787 | XXX | XXXX | XXXX |
1 de fev. de 2011
FILIADOS NAS SIGLAS CONFORME DADOS DO TRE-SC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário