TABELA:
AC – 8 | ES – 10 | PB – 12 | RR – 8 |
AL – 9 | GO – 17 | PE – 25 | RS – 31 |
AM – 8 | MA – 18 | PI – 10 | SC – 16 |
AP – 8 | MG – 53 | PR – 30 | SE – 8 |
BA – 39 | MS – 8 | RJ – 46 | SP – 70 |
CE – 22 | MT – 8 | RN – 8 | TO - 8 |
DF - 8 | PA – 17 | RO – 8 |
|
LINK/ matéria na íntegra: acesse aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário