Confira as notas da apuração no Rio
12 escolas passaram pela Sapucaí no domingo (6) e na segunda (7).
Jurados avaliaram dez quesitos; samba-enredo foi critério de desempate.
A Beija-Flor de Nilópolis é a grande campeã do carnaval do Rio, em 2011. Confira abaixo as notas dadas pelos jurados em cada um dos dez quesitos avaliados.
Neste ano, apenas 9 das 12 agremiações disputaram o título. Grande Rio, Portela e União da Ilha, que tiveram os barracões atingidos por um incêndio, não foram julgadas. Neste ano, nenhuma escola foi rebaixada.
| Veja a colocação das escolas do Grupo Especial do Rio | ||
|---|---|---|
| Colocação | Pontuação* | Escola* |
| 1º | 299,8 | Beija-Flor de Nilópolis |
| 2º | 298,4 | Unidos da Tijuca |
| 3º | 297,2 | Mangueira |
| 4º | 297,0 | Vila Isabel |
| 5º | 296,2 | Salgueiro |
| 6º | 295,5 | Imperatriz Leopoldinense |
| 7º | 295,5 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 8º | 293,4 | Porto da Pedra |
| 9º | 290,9 | São Clemente |
| * Considerando o descarte da maior e da menor notas de cada quesito, conforme o regulamento | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário